Schiffswrack Koordinaten
Shipwreck Coordinates



Schiff
Vessel
Koordinaten
Gesichtete Wracks
Sighted Wrecks
Desdemona, 1952- 9.9.1985 (33) 54°17'52.88S 66°41'58.17 W (Cabo San Pablo, Argentinien)
Valeria, 1957- 10.12.1982 (35) 45°19'14.06"N 14°26'8.66"E - keine Markierung bitte (Rijeka, Kroatien)
Celia, 1883- 26.8.1891 (8) 52°42'N 07°31'O - Position bei Sinken,
entspricht nicht der heutigen Lage des Wracks (Nordsee, Deutschland)
Bekannte Koordinaten weiterer Wracks
Known Coordinates of further wrecks
Viel Spass mit Google Earth! Ich habe einige Marken gesetzt dort.
Enjoy looking through Google Earth! I set some marks there.
Hermia, 1883- 1.3.1887 (3 Jahre) 49°08'10''S 74°22'40'' W (Puerto Edén, Chile)
Cleopatra, 1889- 30.6.1991/2 (2) 52°24'S 68°26'W (Cabo Virgenes, Chile)
Rhein, 1897- 29.5.1940 (43) 40°59'N 08°34'O (Golf von Asinara, Italien)
Virgilia, 1911- 22.7.1936 (25) 53°39'08''N 09°30'07''O - Land! (Grauerort, Elbe, Deutschland)
Viola, 1912- 2.2.1944 (32) 40°33'N 14°14'O - Land! (Capri, Italien)
Delia, 1914- 11.2.1941 (27) 37°03'N 19°50'W (Azoren, Portugal)
Desdemona, 1914 - 6.12.1941 (27) 52°13'54N 02°06'O (Aldeburgh, England)
Desdemona, 1920- 4.3.1944 (24) 56°14'N 12°11'O (Gilleleije, Dänemark)
Elbe, 1923- 8.8.1940 (17) 50°30'N 01°40'W (St. Catharines Point, England)
Cressida, 1938- 23.12.1963 (25) 35°30'N 27°10'O Land! (Scarpanto, Griechenland)

Titania, 1951- 30.6.1980 (29)

35°47'N 33°20'O dort bei Brand verlassen worden (Zypern)
Ophelia, 1953- 27.9.1969 (16) 02°27'55N 111°14'43''O (Sibu/Sarawak, Malaysia)
Adriana, 1953- 14.10.1976 (23) 47°38'N 05°31'W (Nantes, Frankreich)
Luciana, 1953- 20.1.1972 (19) 10°04'S 32°58'W (Meceio/Recife, Brasilien)